Liste de prix
Retrouvez ici l'ensemble de nos prix d'achat et de rachat sur les lingots et pièces d'or et d'argent. Nos tarifs sont mis à jour en continu selon les cours du marché, sans frais cachés.
Cours actualisés aujourd'hui à 07:16 · 20 produits
| Produit | Rex Change vous rachète | Vous achetez | |
|---|---|---|---|
| CHF 625.39 | CHF 722.21 | Voir | |
| CHF 1'107.46 | CHF 1'225.22 | Voir | |
| CHF 13.25 | CHF 25.43 | Voir | |
| CHF 107.34 | CHF 141.14 | Voir | |
| CHF 217.58 | CHF 261.36 | Voir | |
| CHF 550.30 | CHF 626.19 | Voir | |
| CHF 2'214.92 | CHF 2'441.93 | Voir | |
| CHF 5'547.43 | CHF 6'064.69 | Voir | |
| CHF 11'094.85 | CHF 12'077.43 | Voir | |
| CHF 625.39 | CHF 727.49 | Voir | |
| CHF 788.67 | CHF 917.01 | Voir | |
| CHF 3'427.42 | CHF 3'863.30 | Voir | |
| CHF 3'427.42 | CHF 3'863.30 | Voir | |
| CHF 45.71 | CHF 79.97 | Voir | |
| CHF 45.67 | CHF 75.91 | Voir | |
| CHF 45.67 | CHF 68.92 | Voir | |
| CHF 40.56 | CHF 62.79 | Voir | |
| CHF 45.67 | CHF 76.91 | Voir | |
| CHF 45.67 | CHF 72.91 | Voir | |
| CHF 1'538.34 | CHF 1'803.87 | Voir |



















