Liste de prix
Retrouvez ici l'ensemble de nos prix d'achat et de rachat sur les lingots et pièces d'or et d'argent. Nos tarifs sont mis à jour en continu selon les cours du marché, sans frais cachés.
Cours actualisés aujourd'hui à 05:35 · 20 produits
| Produit | Rex Change vous rachète | Vous achetez | |
|---|---|---|---|
| CHF 622.76 | CHF 719.18 | Voir | |
| CHF 1'102.80 | CHF 1'220.08 | Voir | |
| CHF 13.16 | CHF 25.27 | Voir | |
| CHF 106.89 | CHF 140.55 | Voir | |
| CHF 216.67 | CHF 260.27 | Voir | |
| CHF 547.99 | CHF 623.56 | Voir | |
| CHF 2'205.61 | CHF 2'431.70 | Voir | |
| CHF 5'524.10 | CHF 6'039.28 | Voir | |
| CHF 11'048.20 | CHF 12'026.82 | Voir | |
| CHF 622.76 | CHF 724.44 | Voir | |
| CHF 785.35 | CHF 913.17 | Voir | |
| CHF 3'413.01 | CHF 3'847.12 | Voir | |
| CHF 3'413.01 | CHF 3'847.12 | Voir | |
| CHF 45.43 | CHF 79.48 | Voir | |
| CHF 45.38 | CHF 75.44 | Voir | |
| CHF 45.38 | CHF 68.49 | Voir | |
| CHF 40.30 | CHF 62.41 | Voir | |
| CHF 45.38 | CHF 76.43 | Voir | |
| CHF 45.38 | CHF 72.46 | Voir | |
| CHF 1'528.62 | CHF 1'792.71 | Voir |



















